Технические характеристики
| Модель | Ⅰ | Ⅱ | 
| Способ резки | Плазменный/газовый | Лазерный | 
| Скорость резки | 0-4000мм | 6000мм | 
| Размер листового материала | 2500мм×6000мм | 3000мм×1500мм | 
| Толщина резки листов | Газовый:60-200мм плазменный: в зависимости от источника | ≤3мм | 
| Толщина труб резки | 0-200мм(другие по запросу) | ≤12мм | 
| Длина труб резки | 12000мм | 12000мм | 
| Точность резки | ±5мм | ±0.2мм | 
| Питание | 3×380в±10%/50гц | 380в/50-60гц/60а | 
Примеры работ



