Технические характеристики
Профиль Н | 100-600 мм |
Углеродистая сталь | 100-400 мм |
Швеллерная сталь | 100-400 мм |
Круглая труба | 60-600 мм |
Квадратная труба | 100-400 мм |
Способы резки | Плазменный / Огневой |
Действенная длина резка | 12000 мм |
Отклонение длины резки | ±1.5 мм |
Плазменный источник питания | Hypertherm 200A |
Толщина плазменной резки | 1-25 мм |
Скорость плазменной резки | 10-6000 мм/мин |
Толщина скоса кромки плазменной резки | 6-20 мм |
Толщина огневой резки | 6-60 мм |
Толщина скоса кромки огневой резки | 6-40 мм |
Система управления | Система управления “Kasry” |
Компьютер | Индустриальный компьютер>Taiwan Advantech |
Электродвигатель привода | Япоское “Panasonic Servo motor” |
Программа | Программа “KASRY Pipe Nest” |
Максимальная загрузка | 3,5 т |
Размер и вес | |
Размер | По потребности |
Судовой сплав | 40 фут контейнер |
Вес | 10 т |
Примеры работ